Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ban Tổng giám đốc Công ty, BCH Công đoàn Công ty, đại diện Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên của 2 chi nhánh xí nghiệp, 3 Trung tâm, các đơn vị khối quản lý và đông đảo Người lao động (NLĐ) trong toàn Công ty.
Mở đầu buổi lễ là chương trình ca nhạc của Đội Văn nghệ xung kích TV2 với 2 bài hát mang đầy ý nghĩa nhân văn. Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn lần lượt lên phát biểu và tóm tắt sơ lược quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Tấm lòng vàng TV2 cũng như kêu gọi tấm lòng vàng của NLĐ TV2.
Quỹ Tấm lòng vàng TV2 được thành lập dựa trên truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của tập thể NLĐ TV2. Quỹ sẽ được giao Công đoàn quản lý và được đóng góp từ tập thể, cá nhân NLĐ TV2.
Với tấm lòng đầy thương yêu và sẻ chia với cộng đồng, trong ngày ra mắt, các tập thể và cá nhân NLĐ TV2 đã đóng góp cho Quỹ tấm lòng TV2 số tiền: 57.775.000 đồng (năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Quỹ đã trích ra 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để đi thăm gia đình anh Võ Trọng Chung – công nhân XNCĐ có vợ bị ung thư, 2 con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Tin rằng những Tấm Lòng Vàng TV2 luôn mãi đươc duy trì và phát triển mạnh mẽ!
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
Bí thư Đoàn TN - Huy Thành trình bày ca khúc “Để gió cuốn đi”
Đội Văn nghệ Công ty biểu diễn bài “Đứa bé”
TGĐ Nguyễn Chơn Hùng và CTCĐ Trần Quang Lâm ủng hộ Quỹ
Các tập thể, đơn vị, cá nhân NLĐ TV2 đóng góp cho Quỹ
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ TẤM LÒNG VÀNG TV2
STT | Tập thể/Cá nhân | Ủng hộ | Ghi chú | |
Quỹ Tấm lòng vàng | Gia đình a. Chung | |||
TẬP THỂ | ||||
1 | Văn phòng Công ty | 5,400,000 | ||
2 | Phòng Kế hoạch Đầu tư | 1,800,000 | ||
3 | Phòng Tổ chức Nhân sự | 2,350,000 | ||
4 | Phòng Tài chính Kế toán | 1,000,000 | ||
5 | Phòng Khoa học Kỹ thuật | 1,100,000 | ||
6 | Phòng Công nghệ thông tin | 500,000 | ||
7 | Phòng Kỹ thuật Khảo sát | 2,200,000 | ||
8 | Ban EPC | 1,500,000 | ||
9 | TNĐ | 5,900,000 | ||
10 | TNĐ ủng hộ gia đình anh Chung | 5,800,000 | ||
11 | TLĐ | 4,400,000 | ||
12 | Đoàn Thanh niên XNCĐ | 500,000 | ||
13 | XNKS THMN | 6,150,000 | ||
14 | Đội Văn nghệ Công ty | 1,000,000 | ||
15 | Phòng Dự toán TTĐ | 900,000 | ||
16 | Phòng Tổng hợp TTĐ | 700,000 | ||
17 | Phòng Thủy Công 1 TTĐ | 1,400,000 | ||
18 | Phòng Thủy năng TTĐ | 300,000 | ||
CÁ NHÂN | ||||
1 | Ô. Nguyễn Chơn Hùng | 4,925,000 | TGĐ | |
2 | Ô. Trần Quang Lâm | 1,000,000 | PTGĐ | |
3 | Ô. Nguyễn Trọng Nam | 1,000,000 | PTGĐ | |
4 | Ô. Nguyễn Hải Phú | 1,000,000 | GĐ TNĐ | |
5 | Ô. Nguyễn Hải Phú ủng hộ gia đình anh Chung | 1,000,000 | ||
6 | B. Lê Thị Ngọc Liên | 1,000,000 | CVP | |
7 | Ô. Lê Đình Trưởng | 1,000,000 | TP TLĐ | |
8 | B. Lê Thị Oanh | 500,000 | TT VP | |
9 | Ô. Lê Đức Thanh | 500,000 | TP P06 | |
10 | Ô. Trần Văn Lạc | 500,000 | P07 | |
11 | B. Nguyễn Thanh Hương | 500,000 | CĐ | |
12 | Ô. Nguyễn Đức Ban | 200,000 | CĐ | |
13 | Ô. Nguyễn Minh Hoàng | 200,000 | XNCĐ | |
14 | Ô. Phạm Thanh Tuyền | 200,000 | XNCĐ | |
15 | Ô. Hoàng Ngọc Quý | 300,000 | VP | |
16 | B. Đào Thị Hồng Vân | 200,000 | VP | |
17 | B. Nguyễn Thị Ánh Hồng | 200,000 | VP | |
18 | Ô. Khưu Minh Hưng | 100,000 | TTĐ | |
19 | B. Nguyễn Thị Kim Anh | 100,000 | P05 | |
20 | Những nhà hảo tâm khác | 450,000 | ||
TỔNG | 50,075,000 | 7,700,000 | ||
TỔNG CỘNG | 57,775,000 |
Tin bài: Thanh Hương
Ảnh: Xuân Hải